집
>
상품
>
피 원심분리기
>
| 원래 장소 | 후난, 중국 |
| 브랜드 이름 | MKE |
| 인증 | CE, ISO13485,ISO9001, SFDA |
| 모델 번호 | KC-550B |
| 문서 | 제품 설명서 PDF |
| Applications | Hospitals, Veterinary clinics, Food labs, Universities & colleges, Pharmaceutical labs, Cell culture labs |
|---|---|
| Max. Speed | 6000rpm |
| Max. RCF | 4588xg |
| Max. Capacity | 4*600ml swing out rotor |
| Display | LCD |
| Model Number | KC-550B |
| Certification | CE, ISO13485, ISO9001, SFDA |
| Speed range | 0-6000rpm adjustable |
|---|---|
| Speed accuracy | ±10rpm |
| Time range | 0-99 minutes 59 seconds |
| Dimension | 600×470×370mm |
| Net weight (without rotor) | 50kg |
| Power supply | AC220V, 50HZ, 10A, 750W |
| No. | Item | Capacity | Max. Speed | Max. RCF | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| NO.1 | Angle rotor | 12×15-10-5ml | 6000r/min | 4588xg | PP/PC tube |
| NO.2 | Swing bucket | 4×500ml | 4000r/min | 3354xg | Square bucket |
| NO.3 | Swing bucket | 4×600ml | 4000r/min | 3354xg | Square bucket |
언제든 저희에게 연락하세요